
Silver Rate on Dhanteras : धनतेरस के अवसर पर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतें सोने से भी तेज़ी से बढ़ रही थीं, जिससे बाजार में चिंता का माहौल बन गया था।
हालांकि, शुक्रवार को चांदी की कीमतें करीब 6% तक गिर गईं, जो पिछले छह महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के साथ ही धातु की कीमतें अपने हालिया रैली से पीछे हट गई हैं।
दिन के अंत में चांदी में थोड़ी रिकवरी देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर यह 4.75% की गिरावट के साथ बंद हुई। भारतीय बॉम्बे बुलियन एसोसिएट्स (IBJA) के अनुसार, 17 अक्टूबर को चांदी का मूल्य 169,230 रुपये प्रति किलो था, जबकि दिन में इसका उच्चतम स्तर 171,275 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था।
यह गिरावट अमेरिका में क्रेडिट क्वालिटी में सुधार और चीन-अमेरिका व्यापार तनाव को लेकर उत्पन्न चिंताओं के कम होने के कारण आई है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों ने व्यापार तनाव को लेकर अनिश्चितताओं को कम किया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा।
साथ ही, क्षेत्रीय बैंकों के सकारात्मक नतीजों ने शेयर बाजार को स्थिर किया और बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हुई। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की दिशा में उठाए गए कदमों ने भी सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव डाला है। शुक्रवार को चांदी में 4.24% की गिरावट दर्ज की गई, और इसकी कीमतें $54.63 के उच्चतम स्तर से घटकर $51.86 के स्तर पर बंद हुईं।
Today Silver Rate in Your City : किस शहर में कितने में है चांदी
| किस शहर में कितने में है चांदी | |
| शहर | 1000 ग्राम |
| अगरतला | ₹1,58,050 |
| आगरा | ₹1,57,340 |
| अहमदाबाद | ₹1,57,510 |
| आइजोल | ₹1,57,930 |
| इलाहाबाद | ₹1,57,340 |
| अमृतसर | ₹1,57,300 |
| औरंगाबाद | ₹1,57,300 |
| बैंगलोर | ₹1,57,420 |
| बरेली | ₹1,57,340 |
| बेलगाम | ₹1,57,420 |
| भोपाल | ₹1,57,470 |
| भुवनेश्वर | ₹1,57,340 |
| चंडीगढ़ | ₹1,57,300 |
| चेन्नई | ₹1,57,760 |
| कोयंबटूर | ₹1,57,760 |
| दमन | ₹1,57,550 |
| देहरादून | ₹1,57,380 |
| दिल्ली | ₹1,57,030 |
| धनबाद | ₹1,57,340 |
| दिसपुर | ₹1,57,630 |
| फरीदाबाद | ₹1,57,260 |
| गांधीनगर | ₹1,57,510 |
| गंगटोक | ₹1,58,130 |
| गाजियाबाद | ₹1,57,340 |
| गुडगाँव | ₹1,57,260 |
| गुवाहाटी | ₹1,57,630 |
| ग्वालियर | ₹1,57,470 |
| हावड़ा | ₹1,57,090 |
| हुबली | ₹1,57,420 |
| हैदराबाद | ₹1,57,550 |
| इम्फाल | ₹1,57,970 |
| इंदौर | ₹1,57,470 |
| ईटानगर | ₹1,57,760 |
| जबलपुर | ₹1,57,470 |
| जयपुर | ₹1,57,280 |
| जोधपुर | ₹1,57,280 |
| कल्याण | ₹1,57,300 |
| कानपुर | ₹1,57,340 |
| केरल | ₹1,57,780 |
| कोच्चि | ₹1,57,780 |
| कोहिमा | ₹1,58,010 |
| कोल्हापुर | ₹1,57,300 |
| कोलकाता | ₹1,57,090 |
| कोटा | ₹1,57,280 |
| लक्षद्वीप | ₹1,58,840 |
| लखनऊ | ₹1,57,340 |
| लुधियाना | ₹1,57,300 |
| मदुरै | ₹1,57,760 |
| मंगलौर | ₹1,57,420 |
| मणिपुर | ₹1,57,970 |
| मेरठ | ₹1,57,340 |
| मुंबई | ₹1,57,300 |
| मैसूर | ₹1,57,420 |
| नागपुर | ₹1,57,300 |
| नासिक | ₹1,57,300 |
| नोएडा | ₹1,57,340 |
| ओडिशा | ₹1,57,340 |
| पणजी | ₹1,57,340 |
| पटना | ₹1,57,220 |
| पुदुचेरी | ₹1,57,860 |
| पुणे | ₹1,57,300 |
| पंजाब | ₹1,57,300 |
| रायपुर | ₹1,57,240 |
| राजमुंदरी | ₹1,57,550 |
| राजकोट | ₹1,57,510 |
| रांची | ₹1,57,340 |
| शिलांग | ₹1,57,930 |
| सिल्वासा | ₹1,57,550 |
| सोलापुर | ₹1,57,300 |
| श्रीनगर | ₹1,57,570 |
| सूरत | ₹1,57,510 |
| थाइन | ₹1,57,300 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,57,780 |
| त्रिशूर | ₹1,57,780 |
| तिरुपति | ₹1,57,550 |
| वडोदरा | ₹1,57,510 |
| वाराणसी | ₹1,57,340 |
| विजयवाड़ा | ₹1,57,550 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,57,550 |
यह भी पढ़े : पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला, आठ क्रिकेट खिलाड़ियों समेत कई लोगों की मौत















