यूपी चुनाव नतीजों में 275 महिलाओं की किस्मत का फैसला हो रहा है। अब तक के रुझानों से साफ है कि महिलाएं कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हैं। हालांकि भाजपा-सपा की महिलाएं ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही हैं। भाजपा की 47 महिलाओं में से 25 आगे चल रही हैं। सपा की 46 में से 17 महिलाएं आगे चल रही हैं। कांग्रेस की 144 में से केवल एक महिला प्रत्याशी जीतती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की 143 और बसपा की सभी महिलाएं हार की कगार पर।
सभी दलों की महिला प्रत्याशियों के सिलसिलेवार नतीजे
क्रमांक | प्रत्याशी | विधानसभा | नतीजा |
---|---|---|---|
1 | सिंधुजा मिश्रा | कुंडा | पीछे |
2 | अल्का राय | मोहम्मदाबाद | पीछे |
3 | मृगांका सिंह | कैराना | आगे |
4 | सपना कश्यप | चरथावल | आगे |
5 | सुचि | बिजनौर | आगे |
6 | कमलेश सैनी | चांदपुर | पीछे |
7 | राजबाला सिंह | मिलक (एससी) | पीछे |
8 | मंजू सिवाच | मोदीनगर | आगे |
9 | मीनाक्षी सिंह | खुर्जा (एससी) | आगे |
10 | मुक्ता राजा | अलीगढ़ | आगे |
11 | बेबी रानी मौर्य | आगरा ग्रामीण (एससी) | आगे |
12 | रानी पक्षालिका | बाह | आगे |
13 | सलोना कुशवाह | तिलहर | पीछे |
14 | मंजू त्यागी | श्री नगर (एससी) | आगे |
15 | आशा मौर्य | महमूदाबाद | आगे |
16 | रजनी तिवारी | शाहाबाद | कड़ा मुकाबला जारी |
17 | अलका सिंह | संडीला | आगे |
18 | जय देवी | मलिहाबाद | आगे |
19 | अदिति सिंह | रायबरेली | आगे |
20 | डॉ. सुरभि | कायमगंज (एससी) | आगे |
21 | अर्चना पांडेय | छिबरामऊ | जीती |
22 | सरिता भदौरिया | इटावा | आगे |
23 | रिया शाक्य | बिधूना | पीछे |
24 | विजय लक्ष्मी गौतम | सलेमपुर (एससी) | आगे |
25 | गुड़िया कठेरिया | औरैया (एससी) | आगे |
26 | पूनम शंखवार | रसूलाबाद (एससी) | पीछे |
27 | प्रतिभा शुक्ला | अकबरपुर-रनिया | आगे |
28 | नीलिमा कटियार | कल्याणपुर | आगे |
29 | सरोज कुरील | घाटमपुर (एससी) | पीछे |
30 | डॉ. रश्मि आर्य | मऊ रानीपुर (एससी) | आगे |
31 | मनीषा अनुरागी | राठ (एससी) | आगे |
32 | ओममनी वर्मा | नरैनी (एससी) | आगे |
33 | कृष्णा पासवान | खागा (एससी) | आगे |
34 | नीलम करवारिया | मेजा | कड़ा मुकाबला जारी |
35 | रामकुमारी मौर्य | बाराबंकी | आगे |
36 | आरती तिवारी | गोसाईंगंज | पीछे |
37 | सरोज सोनकर | बलहा (एससी) | आगे |
38 | अनुपमा जयसवाल | बहराइच | पीछे |
39 | संगीता प्रताप जायसवाल | रुधौली | पीछे |
40 | वंदना सिंह | सगड़ी | पीछे |
41 | नीलम सोनकर | लालगंज (एससी) | पीछे |
42 | मंजू सरोज | मेहनगर (एससी) | पीछे |
43 | पूनम सरोज | मोहम्मदाबाद गोहना (एससी) | पीछे |
44 | केतकी सिंह | बांसडीह | आगे |
45 | संगीता बलवंत | गाजीपुर | आगे |
46 | सुनीता सिंह | जमानिया | पीछे |
47 | गुलाब देवी | चंदौसी (एससी) | आगे |
क्रमांक | प्रत्याशी | विधानसभा | नतीजा |
---|---|---|---|
1 | सुभावती शुक्ला | गोरखपुर शहर | पीछे |
2 | पल्लवी पटेल | सिराथू | आगे |
3 | ऋचा सिंह | इलाहाबाद पश्चिम | पीछे |
4 | महराजी प्रजापति | अमेठी | आगे |
6 | पिंकी सिंह | असमोली | आगे |
7 | मनीषा अहलावत(RLD) | मेरठ कैंट | पीछे |
8 | लक्ष्मी धनगर | छर्रा | पीछे |
9 | बबीता देवी(RLD) | बलदेव (एससी) | पीछे |
10 | रूपाली दीक्षित | फतेहाबाद | पीछे |
11 | नादिरा सुल्तान | पटियाली | आगे |
12 | सुप्रिया ऐरन | बरेली कैंट | पीछे |
13 | सुश्री आरती | पूरनपुर (एससी) | पीछे |
14 | दिव्या गंगवार | बीसलपुर | पीछे |
15 | राजेश्वरी | गोपामऊ (एससी) | पीछे |
16 | ऊषा वर्मा | सांडी (एससी) | पीछे |
17 | डॉ. आंचल | मोहान (एससी) | पीछे |
18 | पूजा शुक्ला | लखनऊ उत्तर | जीती |
19 | सुशीला सरोज | मोहनलालगंज (एससी) | आगे |
20 | विमलेश कुमारी | जगदीशपुर (एससी) | पीछे |
21 | सुमन शाक्य | फर्रुखाबाद | पीछे |
22 | रेखा वर्मा | बिधूना | आगे |
23 | रचना सिंह | बिल्हौर (एससी) | पीछे |
24 | चन्द्ररावती वर्मा | राठ (एससी) | पीछे |
25 | किरन वर्मा | नरैनी (एससी) | पीछे |
26 | मंजुला सिंह | बांदा | पीछे |
27 | ऊषा मौर्य | हुसैनगंज | आगे |
28 | कृष्णा पटेल | प्रतापगढ़ | पीछे |
29 | गीता पासी | सोरांव (एससी) | आगे |
30 | विजमा यादव | प्रताप पुर | आगे |
31 | माधुरी वर्मा | नानपारा | आगे |
32 | मारिया | मटेरा | आगे |
33 | इंद्राणी वर्मा | भिनगा | आगे |
34 | नंदिता शुक्ला | मेहनौन | पीछे |
35 | सईदा खातून | डुमरियागंज | कड़ा मुकाबला जारी |
36 | गीता रत्ना | महराजगंज (एससी) | पीछे |
37 | काजल निषाद | कैम्पियरगंज | पीछे |
38 | रूपवती | खजनी (एससी) | पीछे |
39 | गजाला लारी | रामपुर कारखाना | पीछे |
40 | पूजा | मेहनगर (एससी) | आगे |
41 | रागिनी | मछलीशहर (एससी) | आगे |
42 | सुषमा पटेल | मड़ियाहू | आगे |
43 | पूजा यादव | वाराणसी कैंट | पीछे |
44 | अंजनी | औराई (एससी) | आगे… कड़ा मुकाबला जारी |
45 | कीर्ति | छानबे (एससी) | पीछे |
46 | विमलेश कुमारी | चंदौसी (एससी) | पीछे |
क्रमांक | प्रत्याशी | विधानसभा | नतीजा |
---|---|---|---|
1 | शादाब फातिमा | जहूराबाद | हारी |
2 | रागिनी | अमेठी | हारी |
3 | प्रिया सिंह | नहटौर (एससी) | हारी |
4 | राजिया खान | अलीगढ़ | हारी |
5 | रुचि वीरा | बिजनौर | हारी |
6 | डॉ. पूनम गर्ग | मोदीनगर | हारी |
7 | चारू केन | खैर (एससी) | हारी |
8 | किरण प्रभा केसरी | आगरा ग्रामीण (एससी) | हारी |
9 | साजिया हसन | फिरोजाबाद | हारी |
10 | ममता शाक्य | बिल्सी | हारी |
11 | शालिनी सिंह | फरीदपुर (एससी) | हारी |
12 | शिखा अशोक कन्नौजिया | गोला गोकर्णनाथ | हारी |
13 | मीरा बानो | श्री नगर (एससी) | हारी |
14 | हेमवती देवी | कास्ता (एससी) | हारी |
15 | लाजवंती कुरील | बछरावां (एससी) | हारी |
16 | स्वाति सिंह | सलोन (एससी) | हारी |
17 | कमलेश | भरथना (एससी) | हारी |
18 | वहीदा बानो | छिबरामऊ | हारी |
19 | सीमा संखवार | रसूलाबाद | हारी |
20 | मधू सिंह गौतम | बिल्हौर | हारी |
21 | शीतल कुशवाहा | माधौगढ़ | हारी |
22 | किरण रमेश खटीक | मेहरोनी (एससी) | हारी |
23 | नीतू कन्नौजीया | मंझनपुर (एससी) | हारी |
24 | मीता गौतम | कुर्सी, बाराबंकी | हारी |
25 | उषा सिंह गौतम | जैदपुर (एससी) | हारी |
26 | मीरा देवी | मिल्कीपुर (एससी) | हारी |
27 | शबाना खातून | टांडा | हारी |
28 | केसरा देवी गौतम | आलापुर (एससी) | हारी |
29 | गीता | पयागपुर | हारी |
30 | नीतू मिश्रा | श्रावस्ती | हारी |
31 | निगार उस्मानी | गौरा | हारी |
32 | पुष्पा शाही | रामपुर कारखाना | हारी |
33 | नीलम सिंह कुशवाह | मधुबन | हारी |
34 | मांती | बांसडीह | हारी |
35 | अंजली मौर्या | ऊंचाहार | हारी |
36 | ईशू चौरसिया | फरेंदा | हारी |
37 | पुष्पलता बिंद | मझवां | हारी |
क्रमांक | प्रत्याशी | विधानसभा | नतीजा |
---|---|---|---|
1 | मीनाक्षी सिंह | नहटौर | हारी |
2 | हैनरीता राजीव सिंह | नागना | हारी |
3 | निदा अहमद | संभल | हारी |
4 | अर्चना गौतम | हस्तिनापुर | हारी |
5 | बबिता गुर्जर | किठौर | हारी |
6 | आभा चौधरी | गढ़ मुक्तेश्वर | हारी |
7 | पंखुड़ी पाठक | नोएडा | हारी |
8 | शशि शर्मा | शिकोहाबाद | हारी |
9 | प्रतिमा पाल | सिरसागंज | हारी |
10 | गुंजन मिश्रा | एटा | हारी |
11 | विनीता शाक्य | मैनपुरी | हारी |
12 | ज्ञानवती यादव | करहल | हारी |
13 | प्रज्ञा यशोदा | बिसौली | हारी |
14 | रजनी सिंह | बदाऊं | हारी |
15 | सुप्रिया ऐरन | बरेली कैंट | हारी |
16 | संतोष भारती | बहेड़ी | हारी |
17 | अनुज कुमारी | पुवायां | हारी |
18 | पूनम पांडेय | शाहजहांपुर | हारी |
19 | रितु सिंह | मोहम्मदी | हारी |
20 | शमीना शफीक | सीतापुर | हारी |
21 | आरती बाजपेई | बांगरमऊ | हारी |
22 | मधु वर्मा उर्फ मधु रावत | मोहान | हारी |
23 | आशा सिंह | उन्नाव | हारी |
24 | ममता चौधरी | मोहनलाल गंज | हारी |
25 | निकलेश सरोज | कादीपुर | हारी |
26 | सरिता दोहरे | औरैया | हारी |
27 | उषा रानी कोरी | बिल्हौर | हारी |
28 | लुईस खुर्शीद | फर्रुखाबाद | हारी |
29 | कनिष्का पांडेय | महाराजपुर | हारी |
30 | उमाकांति सिंह | कालपी | हारी |
31 | उर्मिला सोनकर खबर | उरई | हारी |
32 | रंजना भारतीलाल पांडेय | मानिकपुर | हारी |
33 | आराधना मिश्रा | रामपुर खास | जीती |
34 | बीना रानी | बाबा गंज | हारी |
35 | अल्पना निषाद | इलाहबाद साउथ | हारी |
36 | मंजू संत | बारा | हारी |
37 | चित्रा वर्मा | दरियाबाद | हारी |
38 | निर्मला चौधरी | हैदरगढ़ | हारी |
39 | रामा कश्यप | गोंडा | हारी |
40 | कांति पांडेय | डुमरिया गंज | हारी |
41 | लबोनी सिंह | हर्रैया | हारी |
42 | रजनी देवी | खजनी | हारी |
43 | शेहला अहररी | रामपुर करखना | हारी |
44 | राना खातून | सगड़ी | हारी |
45 | निर्मला भारती | मेहनगर | हारी |
46 | सुखविंदर कौर | साहरनपुर नगर | हारी |
47 | यास्मीन राना | चरथावल | हारी |
48 | सलमा आघा अंसारी | ठकुरवारा | हारी |
49 | कल्पना सिंह | बिलारी | हारी |
50 | मिथलेश | चंदौसी | हारी |
51 | संगीता त्यागी | साहिबाबाद | हारी |
52 | नीरज कुमारी प्रजापति | मोदी नगर | हारी |
53 | भावना वाल्मीकि | हापुड़ | हारी |
54 | पूनम पंडित | स्याना | हारी |
55 | सुनीता शर्मा | डिबाई | हारी |
56 | मोनिका सूर्यवंशी | खैर | हारी |
57 | प्रीति डांगर | इगलास | हारी |
58 | पूनम देवी | छाता | हारी |
59 | सुमन चौधरी | मांट | हारी |
60 | उषा गंगवार | नवाबगंज | हारी |
61 | प्रियंका जैसवाल | अकबरपुर | हारी |
62 | अकबरी बेगम | बिजनौर | हारी |
63 | पूनम कंबोज | बेहट | हारी |
64 | दरक्शा अहसान खान | कुंदरकी | पीछे |
65 | बाला देवी सैनी | नूरपुर | हारी |
66 | रेखा सुखराज रानी | नौगांवां सादात | हारी |
67 | सरोज देवी | हाथरस | हारी |
68 | छवि हर्षने | सिकंदरा राव | हारी |
69 | दिव्या शर्मा | अमनपुर | हारी |
70 | तारा राजपूत | मरहरा | हारी |
71 | नीलिमा राज | जलेसर | हारी |
72 | ममता राजपूत | भोगांव | हारी |
73 | अलका सिंह | बिठारी चैनपुर | हारी |
74 | डॉ. ममता वर्मा | हरगांव | हारी |
75 | अनुपमा द्विवेदी | लहरपुर | हारी |
76 | ऊषा देवी वर्मा | मेहमूदाबाद | हारी |
77 | कमला रावत | सिधौली | हारी |
78 | सुनीता देवी | गोपामऊ | हारी |
79 | आकांक्षा वर्मा | सांडी | हारी |
80 | नीलम शाक्य | तिरवा | हारी |
81 | स्नेहलता दोहरे | भरथना | हारी |
82 | सुमन व्यास | बिधूना | हारी |
83 | मनोरमा शंखवार | रसूलाबाद | हारी |
84 | नेहा निरंजन | गरौठा | हारी |
85 | निर्मला भारती | चित्रकूट | हारी |
86 | कमला प्रजापति | जहानाबाद | हारी |
87 | सुनीता सिंह पटेल | पट्टी | हारी |
88 | गौरी यादव | बाराबंकी | हारी |
89 | नीलम कोरी | मिल्कीपुर | हारी |
90 | डॉ. रागिनी पाठक | जलालपुर | हारी |
91 | वंदना शर्मा | भींगा | हारी |
92 | ज्योति वर्मा | श्रवस्ती | हारी |
93 | बबिता आर्य | बलरामपुर | हारी |
94 | किरण शुक्ला | बांसी | हारी |
95 | मैनिका पांडेय | पिपराइच | हारी |
96 | अंबर जहां | पथरदेवा | हारी |
97 | शिखा पांडेय | बिलासपुर | हारी |
98 | चांदनी | श्री नगर | हारी |
99 | जितेन्द्री देवी | धौरहरा | हारी |
100 | वंदना भार्गव | बिस्वान | हारी |
101 | सुधा द्विवेदी | सरेनी | हारी |
102 | शकुंतला देवी | कायमगंज (एससी) | हारी |
103 | अर्चना राठौर | भोजपुर | हारी |
104 | विनीता देवी | कन्नौज | हारी |
105 | करिश्मा ठाकुर | गोविंदनगर | हारी |
106 | राजकुमारी | हमीरपुर | हारी |
107 | हेमलता पटेल | अयाह शाह | हारी |
108 | रीता मौर्या | अयोध्या | हारी |
109 | गीता सिंह | कैसरगंज | हारी |
110 | सविता पांडेय | तरबगंज | हारी |
111 | कमला सिसोदिया | मनकापुर (एससी) | हारी |
112 | साबिहा खातून | खलीलाबाद | हारी |
113 | दुलारी देवी | सलेमपुर (एससी) | हारी |
114 | ओमलता | रसारा | हारी |
115 | सोनम बींद | बैरिया | हारी |
116 | आरती सिंह | बदलापुर | हारी |
117 | गीता देवी | मड़िहान | हारी |
118 | विदेश्वरी सिंह राठौर | घोरावल | हारी |
119 | बसंती पनिका | दुद्धी | हारी |
120 | रीना देवी बींद | हंडिया | हारी |
121 | माधवी राय | मेजा | हारी |
122 | रिंकी सुनील पटेल | करछना | हारी |
123 | किरण भारती | बलहा | हारी |
124 | त्वरिता सिंह | तरबगंज | हारी |
125 | पूनम आजाद | बांसगांव | हारी |
126 | सोनिया शुक्ला | चिल्लूपार | हारी |
127 | प्रियंका यादव | घोषी | हारी |
128 | चेतना पांडेय | गोरखपुर (शहरी) | हारी |
129 | श्यामरति देवी | कुशीनगर | हारी |
130 | पुष्पा शुक्ला | मल्हानी | हारी |
131 | माला देवी सोनकर | मछली शहर | हारी |
132 | मीरा पांडेय | मड़ियाहूं | हारी |
133 | लक्ष्मी नागर | जफराबाद | हारी |
134 | सीमा देवी | सैदपुर | हारी |
135 | फरजाना खातून | जमानिया | हारी |
136 | विमला देवी | सैयदराजा | हारी |
137 | आशादेवी | अजगरा | हारी |
138 | गुलराना तबस्सुम | वाराणसी नार्थ | हारी |
139 | मुदिता कपूर | वाराणसी साउथ | हारी |
140 | अंजू कनौजिया | औराई | हारी |
141 | ताहिरा बेगम | कटरा बाजार | हारी |
142 | मोनिका सूर्यवंशी | खैर | हारी |
143 | सीमा देवी | चुनार | हारी |
144 | अंजू सिंह | सेवापुरी | हारी |
बसपा-कांग्रेस की सभी महिला प्रत्याशी पीछे चल रही
भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 सीटों में से 47 सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ाया था। भाजपा ने 44 महिलाओं, अपना दल (एस) ने 2 और निषाद पार्टी ने 1 महिला को टिकट दिया था। एनडीए की इन 47 महिला प्रत्याशियों 25 जीत की ओर बढ़ रही हैं।
नतीजों पर टिकी सबकी निगाहे
अदिति सिंह, रायबरेली। समाजवादी पार्टी के आरपी यादव से 5987 वोटों से आगे। कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं। 2017 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बनी थीं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुईं। अब मैदान में हैं।
रिया शाक्य, बिधूना। 3,032 वोटों से पीछे चल रही हैं। यूपी की सबसे युवा प्रत्याशी हैं। उम्र 26 साल है। जनवरी के महीने में इनके विधायक पिता विनय शाक्य भाजपा छोड़ सपा में चले गए थे।
नीलिमा कटियार, कल्याणपुर। 100 वोट से आगे चल रही हैं। छात्र नेता रही हैं। दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। योगी सरकार में मंत्री भी रही हैं। इसी सीट से इनकी मां प्रेमलता कटियार भी चार बार विधायक रह चुकी हैं। सपा के सतीश निगम जिन्होंने 2012 में मां को हराया था, अब बेटी के सामने मैदान में हैं।
आरती तिवारी, गोसाईगंज। 3,300 वोटों से पीछे चल रही हैं। विधायक रहे बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी हैं, खब्बू तिवारी अभी जेल में बंद हैं। विरोध में सपा के अभय सिंह हैं। अभय सिंह बाहुबली हैं।
मुख़्तार अंसारी के खास रहे हैं जिनका कई हत्याकांडों में नाम सामने आया है। आरती अभय को कड़ी टक्कर दे रही हैं।
बेबी रानी मौर्य, आगरा ग्रामीण। 4000 वोट से आगे चल रही हैं। आगरा की मेयर रह चुकी हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल भी थीं। 2021 में त्यागपत्र दे कर विधायकी लड़ रही हैं। सपा गठबंधन ने अपने 403 प्रत्याशियों में 46 महिलाओं को टिकट दिया। सपा ने 42, रालोद ने 2 और अपना दल (के) ने भी 2 महिलाओं को मैदान में उतारा। सपा गठबंधन की 46 महिलाओं में से 17 जीत की ओर बढ़ रही हैं। हम ऊपर लगातार नतीजों की अपडेट दे रहे हैं।
चंद्रावती वर्मा, राठ। 4000 वोटों से पीछे। ओले-ओले गाने पर इनके डांस का वीडियो वायरल हो गया था तब से चर्चा में आईं। अब सबकी नजरें राठ सीट के रिजल्ट पर टिकी हुई हैं।
पल्लवी पटेल, सिराथू। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे अपना दल (एस) की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। अपना दल (के) जो सपा के साथ चुनाव लड़ रहा है उसकी टिकट पर प्रत्याशी हैं। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को टक्कर दे रही हैं।
सुभावती शुक्ला, गोरखपुर। योगी से 4,400 वोटों से पीछे। इनके पति स्व. उपेंद्र शुक्ला यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष और भाजपा के बड़े नेता रहे। अब पत्नी सुभावती सपा की टिकट पर योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।
ऋचा सिंह, प्रयागराज। 3507 वोट से पीछे चल रही हैं। युवा नेत्री हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति कर रही हैं। 6 साल पहले इलाहबाद युनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष बनी थीं।योगी के रोड शो में खलल डालने के बाद चर्चा में आई थीं। केबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को टक्कर दे रही हैं।
महाराजी प्रजापति, अमेठी। ये बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं। गायत्री प्रजापति दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं। पति की जगह महाराजी चुनावी मैदान में हैं। दो बेटियों के साथ मिल कर चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान कहीं-कहीं रोई भी। आज फैसले का दिन है। बहुजन समाज पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। बसपा ने 37 महिलाओं को टिकट दिया। बसपा ने सबसे कम महिला प्रत्याशियों को मौका दिया जबकि बसपा की मुखिया खुद महिला ही हैं।
रजिया खान, अलीगढ़। बीजेपी की मुक्ता राजा से 12600 वोट से पीछे चल रही हैं। CAA और NRC के मुद्दे पर खुल कर सामने आई थीं। अलीगढ में इनकी तगड़ी लोकप्रियता है।
किरण केसरी, आगरा ग्रामीण।4000 वोट से पीछे चल रही हैं। इस सीट पर बसपा बहुत मजबूत मानी जाती है। यहां पर किरण पूर्व राज्यपाल और आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य को टक्कर दे रही हैं।
चारू केन, खैर। 2800 वोटों से पीछे चल रही हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की बहू हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। पहले बसपा ने इस सीट से प्रेमपाल सिंह जाटव को टिकट दिया था। लेकिन फिर फैसला बदलते हुए चारू को टिकट दे दिया।
शीतल कुशवाहा, माधौगढ़। 1400 वोटों से पीछे। शीतल के ससुर पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा ही उनके खिलाफ हैं। कहते हैं, “मैं शीतल को बहु नहीं माता वो अपने बाप की नहीं हुई वो किसी की क्या होगी। संतराम आरएलडी नेता हैं। सपा का प्रचार कर रहे हैं। ससुर-बहू की लड़ाई के चलते इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई है।
शादाब फातिमा, जहूराबाद। 7 हजार वोटों से पीछे चल रही हैं। पूर्व मंत्री शादाब फातिमा ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। अब बसपा की टिकट पर सपा के गठबंधन वाले सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को टक्कर दे रही हैं। कांग्रेस ने इस बार सबसे ज्यादा 142 महिलाओं को टिकट दी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं! स्लोगन के तहत कांग्रेस ने ऐसी महिलाओं को मैदान में उतारा जो अपने आप में बेहद खास हैं। कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों ने कितना कमाल किया?
रितु सिंह, लखीमपुर । एकदम फायर नेता हैं। पहले सपा में थीं। पंचायत चुनाव में इनके साथ अभद्रता हुई थी। कपड़े खीचे गए थे। हमेशा से महिलाओं के लिए आवाज उठती रही हैं। घटना के बाद प्रियंका गांधी इनसे मिलीं और फिर विधायकी लड़वा दी।
पूनम पंडित, स्याना। युवा चेहरा हैं। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर खूब प्रचलित हुईं। इनका बोलने का ठेठ देसी अंदाज लोगों को पसंद आता है। कुछ ही वक्त में पता चल जायेगा कि इनका नेतागिरी में आना स्याना के लोगों को पसंद आया या नहीं।
आशा देवी, उन्नाव। पीछे चल रही हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां हैं। बेटी को न्याय दिलवाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। विधायक रहे रसूखदार नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भिजवाने तक चुप नहीं बैठीं।
नेहा तिवारी, कल्याणपुर। चर्चित बिकरू कांड की सह अभियुक्त खुशी दुबे की बड़ी बहन हैं। नेहा ने कहा था मैं गरीब परिवार से हूं। चुनाव लड़ने के लिए न पैसा है और ना ही गाड़ी। टिकट मिलने के बाद इन्होने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।
अर्चना गौतम, हस्तिनापुर। मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018, मिस यूपी 2014 रही हैं। मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया है। बिकिनी पहनने को लेकर खूब ट्रोल हुई थीं। ये कांग्रेस का दलित चेहरा हैं।