- भाजपा अपने कोटे से देगी मुकेश सहनी की वीआईपी को सीट
- भाजपा बोली, पासवान स्वस्थ होते तो लोजपा के मामले में यह स्थिति ना बनती
पटना । बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) 122 और भाजपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू अपने कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम को सात सीटें देगा और भाजपा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को अपने कोटे से। सीट बंटवारे को लेकर भारी उतार-चढ़ाव के बीच मंगलवार की शाम भाजपा और जदयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह एलान किया।
उन्होंने कहा कि हम लोगों का एनडीए गठबंधन है और सीटों के बंटवारे का निर्णय हो चुका है। न्याय के साथ विकास और समाज के हर तबके का उत्थान हमलोगों का मकसद है। समाज में प्रेम और भाइचारे का भाव होना चाहिए। बिहार को हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार ने नाम लिये बगैर इशारों ही इशारों में ही चिराग पासवान पर हमला बोला। कहा, कौन क्या बोल रहा है इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं । रामविलास पासवान से हमारे पुराने संबंध हैं। पता नहीं किसी के मन में क्या है। किसी को अगर कुछ कहने से आनंद आता है, तो बोलता रहे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमलोगों के मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। एक-एक चीज के बारे में फैसला हो गया है।
उन्होंने कहा कि सीट और कैंडिडेट तय हो चुके हैं। जदयू और भाजपा साथ चुनाव लड़ेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। न्याय के साथ विकास राजग सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जदयू और भाजपा की मदद से ही रामविलास राज्यसभा में गए। हमलोगों ने ही तो उन्हें राज्यसभा भेजा। मगर आज लोग न जाने क्या-क्या कह रहे हैं। वे जल्द स्वस्थ हो जाएं यही कामना है। उन्होंने कहा कि 2006 से हमलोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक साथ काम करने का लंबा अनुभव है। हमलोगों का 15वां साल है। इससे पहले जिन लोगों ने काम किया था उस समय बिहार की क्या स्थिति थी, सभी के सामने है। कितने दंगे होते थे सभी को मालूम है। कहीं सड़क नहीं थी। बिजली का क्या हाल था। स्कूल नहीं चल रहे थे। कॉलेज के शिक्षकों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी।
नीतीश ने कहा कि कोरोना का जो प्रकोप दुनिया में हुआ है। हमलोगों ने बिहार में इसके लिए बहुत काम किया है। 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच बिहार में हुई वह देश के एवरेज से 3 हजार ज्यादा है। यहां मृत्यु दर भी कम है। ठीक होने वालों की संख्या 93 फीसदी से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं हूं। कोई कहीं जाता है तो उसे प्रवासी कहना ठीक नहीं है। बिहार में क्या दूसरे राज्यों के लोग नहीं हैं। केरल या महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं हैं क्या। बिहार के लोग जो बाहर गए थे, हमने एक-एक से संपर्क किया। 21 लाख लोगों के खाते में एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि दी। रेलगाड़ी की सुविधा दी गई। बड़ी संख्या में लोग आये। आनेवालों को एकांतवास केंद्रों में 14 दिनों तक रखा गया। केंद्र सरकार की ओर से बड़ी मदद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा से बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रेम कुमार और सुशील कुमार मोदी के साथ ही जदयू से अशोक चौधरी, आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह और ललन सिंह मौजूद थे।
तीन चौथाई बहुमत के साथ नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनायेंगेः सुशील मोदी
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि हम चुनाव विकास के मुददे पर चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष को चुनौति देते हुए उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो बिजली, पानी, सड़क और प्रवासियों को मुद्दा बनायें। हमने एक-एक मुद्दे का प्रभावी तरीके से समाधान का प्रयास किया है। हम तीन चौथाई के बहुमत के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनायेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार एनडीए में वही रहेगा, जो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। ज्यादा और कम सीटों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक बार घोषणा हो गई तो इसके बाद कोई इफ बट नहीं हैं। नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक दर्जन बार स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान बीमार हैं। अगर वह स्वस्थ होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। लोजपा का नाम लिये बगैर उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो हमलोग चुनाव आयोग को लिखकर देंगे कि प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल हमारे गठबंधन के चार दल ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई करता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।
जानें किसके खाते में गई कौन सी सीट
विधानसभा सीट नंबर | जिला | विधानसभा सीट | किस पार्टी का उम्मीदवार होगा |
1 | पश्चिम चंपारण | वाल्मीकिनगर | जदयू |
2 | पश्चिम चंपारण | रामनगर (SC) | भाजपा |
3 | पश्चिम चंपारण | नरकटियागंज | भाजपा |
4 | पश्चिम चंपारण | बगहा | भाजपा |
5 | पश्चिम चंपारण | लौरिया | भाजपा |
6 | पश्चिम चंपारण | नौतन | भाजपा |
7 | पश्चिम चंपारण | चनपटिया | भाजपा |
8 | पश्चिम चंपारण | बेतिया | भाजपा |
9 | पश्चिम चंपारण | सिकटा | जदयू |
10 | पूर्वी चंपारण | रक्सौल | भाजपा |
11 | पूर्वी चंपारण | सुगौली | भाजपा |
12 | पूर्वी चंपारण | नरकटिया | जदयू |
13 | पूर्वी चंपारण | हरसिद्धि (SC) | भाजपा |
14 | पूर्वी चंपारण | गोविंदगंज | भाजपा |
15 | पूर्वी चंपारण | केसरिया | जदयू |
16 | पूर्वी चंपारण | कल्याणपुर | भाजपा |
17 | पूर्वी चंपारण | पिपरा | भाजपा |
18 | पूर्वी चंपारण | मधुबन | भाजपा |
19 | पूर्वी चंपारण | मोतिहारी | भाजपा |
20 | पूर्वी चंपारण | चिरैया | भाजपा |
21 | पूर्वी चंपारण | ढाका | भाजपा |
22 | शिवहर | शिवहर | जदयू |
23 | सीतामढ़ी | रीगा | भाजपा |
24 | सीतामढ़ी | बथनाहा (एससी) | भाजपा |
25 | सीतामढ़ी | परिहार | भाजपा |
26 | सीतामढ़ी | सुरसंड | जदयू |
27 | सीतामढ़ी | बाजपट्टी | जदयू |
28 | सीतामढ़ी | सीतामढ़ी | भाजपा |
29 | सीतामढ़ी | रुन्नी सैदपुर | जदयू |
30 | सीतामढ़ी | बेलसंड | जदयू |
31 | मधुबनी | हरलखी | जदयू |
32 | मधुबनी | बेनीपट्टी | भाजपा |
33 | मधुबनी | खजौली | भाजपा |
34 | मधुबनी | बाबूबरही | जदयू |
35 | मधुबनी | बिस्फी | भाजपा |
36 | मधुबनी | मधुबनी | भाजपा |
37 | मधुबनी | राजनगर (SC) | भाजपा |
38 | मधुबनी | झंझारपुर | भाजपा |
39 | मधुबनी | फूलपारस | जदयू |
40 | मधुबनी | लौकहा | जदयू |
41 | सुपौल | निर्मली | जदयू |
42 | सुपौल | पिपरा | जदयू |
43 | सुपौल | सुपौल | जदयू |
44 | सुपौल | त्रिवेणीगंज (SC) | जदयू |
45 | सुपौल | छातापुर | भाजपा |
46 | अररिया | नरपतगंज | भाजपा |
47 | अररिया | रानीगंज (SC) | जदयू |
48 | अररिया | फारबिसगंज | भाजपा |
49 | अररिया | अररिया | जदयू |
50 | अररिया | जोकीहाट | भाजपा |
51 | अररिया | सिकटी | भाजपा |
52 | किशनगंज | बहादुरगंज | भाजपा |
53 | किशनगंज | ठाकुरगंज | जदयू |
54 | किशनगंज | किशनगंज | भाजपा |
55 | किशनगंज | कोचाधामन | जदयू |
56 | पूर्णिया | अमौर | जदयू |
57 | पूर्णिया | बायसी | भाजपा |
58 | पूर्णिया | कस्बा | हम |
59 | पूर्णिया | बनमनखी (SC) | भाजपा |
60 | पूर्णिया | रुपौली | जदयू |
61 | पूर्णिया | धमदाहा | जदयू |
62 | पूर्णिया | पूर्णिया | भाजपा |
63 | कटिहार | कटिहार | भाजपा |
64 | कटिहार | कदवा | जदयू |
65 | कटिहार | बलरामपुर | भाजपा |
66 | कटिहार | प्राणपुर | भाजपा |
67 | कटिहार | मनिहारी (ST) | जदयू |
68 | कटिहार | बरारी | जदयू |
69 | कटिहार | कोरहा (SC) | भाजपा |
70 | मधेपुरा | आलमनगर | जदयू |
71 | मधेपुरा | बिहारीगंज | जदयू |
72 | मधेपुरा | सिंहेश्वर (SC) | जदयू |
73 | मधेपुरा | मधेपुरा | जदयू |
74 | सहरसा | सोनबरसा (SC) | जदयू |
75 | सहरसा | सहरसा | भाजपा |
76 | सहरसा | सिमरी बख्तियारपुर | भाजपा |
77 | सहरसा | महिषी | जदयू |
78 | दरभंगा | कुशेश्वर अस्थान (SC) | जदयू |
79 | दरभंगा | गौरा बौराम | भाजपा |
80 | दरभंगा | बेनीपुर | जदयू |
81 | दरभंगा | अलीनगर | भाजपा |
82 | दरभंगा | दरभंगा ग्रामीण | जदयू |
83 | दरभंगा | दरभंगा | भाजपा |
84 | दरभंगा | Hayaghat | भाजपा |
85 | दरभंगा | बहादुरपुर | जदयू |
86 | दरभंगा | केवती | भाजपा |
87 | दरभंगा | जाले | भाजपा |
88 | मुजफ्फरपुर | गायघाट | जदयू |
89 | मुजफ्फरपुर | औरई | भाजपा |
90 | मुजफ्फरपुर | मीनापुर | जदयू |
91 | मुजफ्फरपुर | बोचहा (SC) | भाजपा |
92 | मुजफ्फरपुर | सकरा (SC) | जदयू |
93 | मुजफ्फरपुर | कुरहनी | भाजपा |
94 | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | भाजपा |
95 | मुजफ्फरपुर | कांटी | जदयू |
96 | मुजफ्फरपुर | बरुराज | भाजपा |
97 | मुजफ्फरपुर | पारू | भाजपा |
98 | मुजफ्फरपुर | साहेबगंज | भाजपा |
99 | गोपालगंज | बैकुंठपुर | भाजपा |
100 | गोपालगंज | बरौली | भाजपा |
101 | गोपालगंज | गोपालगंज | भाजपा |
102 | गोपालगंज | कुचायकोटे | जदयू |
103 | गोपालगंज | भोरे (SC) | जदयू |
104 | गोपालगंज | हथुआ | जदयू |
105 | सिवान | सिवान | भाजपा |
106 | सिवान | जीरादेई | जदयू |
107 | सिवान | दरौली (SC) | भाजपा |
108 | सिवान | रघुनाथपुर | जदयू |
109 | सिवान | धरौंधा | भाजपा |
110 | सिवान | बड़रिया | जदयू |
111 | सिवान | गोरियाकोठी | भाजपा |
112 | सिवान | महाराजगंज | जदयू |
113 | सारण | एकमा | जदयू |
114 | सारण | मांझी | जदयू |
115 | सारण | बनियापुर | भाजपा |
116 | सारण | तरैया | भाजपा |
117 | सारण | मढ़ौरा | जदयू |
118 | सारण | छपरा | भाजपा |
119 | सारण | गरखा (SC) | भाजपा |
120 | सारण | अमनौर | भाजपा |
121 | सारण | परसा | जदयू |
122 | सारण | सोनेपुर | भाजपा |
123 | वैशाली | हाजीपुर | भाजपा |
124 | वैशाली | लालगंज | भाजपा |
125 | वैशाली | वैशाली | जदयू |
126 | वैशाली | महुआ | जदयू |
127 | वैशाली | राजापाकर (SC) | जदयू |
128 | वैशाली | राघोपुर | भाजपा |
129 | वैशाली | महनार | जदयू |
130 | वैशाली | पटेपुर (SC) | भाजपा |
131 | समस्तीपुर | कल्याणपुर (SC) | जदयू |
132 | समस्तीपुर | वारिसनगर | जदयू |
133 | समस्तीपुर | समस्तीपुर | जदयू |
134 | समस्तीपुर | उजियारपुर | भाजपा |
135 | समस्तीपुर | मोरवा | जदयू |
136 | समस्तीपुर | सरायरंजन | जदयू |
137 | समस्तीपुर | मोहिउद्दीननगर | भाजपा |
138 | समस्तीपुर | विभूतिपुर | जदयू |
139 | समस्तीपुर | रोसरा (SC) | भाजपा |
140 | समस्तीपुर | हसनपुर | जदयू |
141 | बेगूसराय | चेरिया बरियारपुर | जदयू |
142 | बेगूसराय | बछवाड़ा | भाजपा |
143 | बेगूसराय | तेघरा | जदयू |
144 | बेगूसराय | मटिहानी | जदयू |
145 | बेगूसराय | साहेबपुर कमाल | जदयू |
146 | बेगूसराय | बेगूसराय | भाजपा |
147 | बेगूसराय | बखरी (SC) | भाजपा |
148 | खगरिया | अलौली (SC) | जदयू |
149 | खगरिया | खगड़िया | जदयू |
150 | खगरिया | बेलदौर | जदयू |
151 | खगरिया | परबत्ता | जदयू |
152 | भागलपुर | बीहपुर | भाजपा |
153 | भागलपुर | गोपालपुर | जदयू |
154 | भागलपुर | पीरपैंती (एससी) | भाजपा |
155 | भागलपुर | कहलगांव | भाजपा |
156 | भागलपुर | भागलपुर | भाजपा |
157 | भागलपुर | सुल्तानगंज | जदयू |
158 | भागलपुर | नाथनगर | जदयू |
159 | बांका | अमरपुर | जदयू |
160 | बांका | धौरैया (SC) | जदयू |
161 | बांका | बांका | भाजपा |
162 | बांका | कटोरिया (ST) | भाजपा |
163 | बांका | बेलहर | जदयू |
164 | मुंगेर | तारापुर | जदयू |
165 | मुंगेर | मुंगेर | भाजपा |
166 | मुंगेर | जमालपुर | जदयू |
167 | लखीसराय | सूर्यगढ़ा | जदयू |
168 | लखीसराय | लखीसराय | भाजपा |
169 | शेखपुरा | शेखपुरा | जदयू |
170 | शेखपुरा | बरबीघा | जदयू |
171 | नालंदा | अस्थावां | जदयू |
172 | नालंदा | बिहारशरीफ | भाजपा |
173 | नालंदा | राजगीर (SC) | जदयू |
174 | नालंदा | इस्लामपुर | जदयू |
175 | नालंदा | हिलसा | जदयू |
176 | नालंदा | नालंदा | जदयू |
177 | नालंदा | हरनौत | जदयू |
178 | पटना | मोकामा | जदयू |
179 | पटना | बाढ़ | भाजपा |
180 | पटना | बख्तियारपुर | भाजपा |
181 | पटना | दीघा | भाजपा |
182 | पटना | बांकीपुर | भाजपा |
183 | पटना | कुम्हरार | भाजपा |
184 | पटना | पटना साहिब | भाजपा |
185 | पटना | फतुहा | भाजपा |
186 | पटना | दानापुर | भाजपा |
187 | पटना | मनेर | भाजपा |
188 | पटना | फुलवारी (SC) | जदयू |
189 | पटना | मसौढ़ी (SC) | जदयू |
190 | पटना | पालीगंज | जदयू |
191 | पटना | बिक्रम | भाजपा |
192 | भोजपुर | संदेश | जदयू |
193 | भोजपुर | बड़हरा | भाजपा |
194 | भोजपुर | आरा | भाजपा |
195 | भोजपुर | अगिआंव (SC) | जदयू |
196 | भोजपुर | तरारी | भाजपा |
197 | भोजपुर | जगदीशपुर | जदयू |
198 | भोजपुर | शाहपुर | भाजपा |
199 | बक्सर | ब्रह्मपुर | भाजपा |
200 | बक्सर | बक्सर | भाजपा |
201 | बक्सर | डुमरांव | जदयू |
202 | बक्सर | राजपुर (SC) | जदयू |
203 | कैमूर | रामगढ़ | भाजपा |
204 | कैमूर | मोहनिया (SC) | भाजपा |
205 | कैमूर | भभुआ | भाजपा |
206 | कैमूर | चैनपुर | भाजपा |
207 | रोहतास | चेनारी (SC) | जदयू |
208 | रोहतास | सासाराम | जदयू |
209 | रोहतास | करगहर | जदयू |
210 | रोहतास | दिनारा | जदयू |
211 | रोहतास | नोखा | जदयू |
212 | रोहतास | डेहरी | भाजपा |
213 | रोहतास | काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | भाजपा |
214 | अरवल | अरवल | भाजपा |
215 | अरवल | कुर्था | जदयू |
216 | जहानाबाद | जहानाबाद | जदयू |
217 | जहानाबाद | घोसी | जदयू |
218 | जहानाबाद | मखदुमपुर (SC) | हम |
219 | औरंगाबाद | गोह | भाजपा |
220 | औरंगाबाद | ओबरा | जदयू |
221 | औरंगाबाद | नवीनगर | जदयू |
222 | औरंगाबाद | कुटुम्बा (SC) | हम |
223 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | भाजपा |
224 | औरंगाबाद | रफीगंज | जदयू |
225 | गया | गुरुआ | भाजपा |
226 | गया | शेरघाटी | जदयू |
227 | गया | इमामगंज (SC) | हम |
228 | गया | बाराचट्टी (SC) | हम |
229 | गया | बोधगया (SC) | भाजपा |
230 | गया | गया टाउन | भाजपा |
231 | गया | टेकारी | हम |
232 | गया | बेलागंज | जदयू |
233 | गया | अतरी | जदयू |
234 | गया | वजीरगंज | भाजपा |
235 | नवादा | रजौली (SC) | भाजपा |
236 | नवादा | हिसुआ | भाजपा |
237 | नवादा | नवादा | जदयू |
238 | नवादा | गोविंदपुर | जदयू |
239 | नवादा | वरसालीगंज | भाजपा |
240 | जमुई | सिकंदरा (SC) | हम |
241 | जमुई | जमुई | भाजपा |
242 | जमुई | झाझा | जदयू |
243 | जमुई | चकाई | जदयू |
भाजपा के 27 प्रत्याशियों की सूची जारी